Nous partons depuis Cape Town en Afrique du Sud en passant par le Cederberg, nous traversons le Namaqualand, pour arriver au Gariep River où nous passons la journée en canoë. Sillonnant les immenses plaines désertiques, cette expédition nous permet de voir les principales attractions de l'Afrique Australe. Il est aussi possible de poursuivre vers les Chutes Victoria en passant quelques jours dans le magique Delta de l'Okavango, où nous nous baladons en 'mokoro'. Une superbe expédition en perspective...
ITINERAIRE:
J1: Vol de nuit pour Cape Town via Johannesburg sur vol régulier.
J2: Arrivée à Cape Town. Transfert au lodge. Après-midi libre : visite de la ville coloniale, du Waterfront.
J3: Départ matinal pour rejoindre les monts Cederberg.
Possibilité de se reposer aux sources chaudes de Citrusdal. Installation du camp.
J4: Nous traversons le Namaqualand pour arriver à la rivière Gariep, oasis dans le 'désert rocheux'.
J5:Route vers le Fish River Canyon, le 2ème canyon le plus large du monde où nous apprécierons un coucher du soleil sur les bords de cette merveille. Camp.
J6:Nous nous rendons aux confins de la Namibie pour rejoindre notre camp à Sesriem. Nous prenons le temps de marcher dans le Canyon Sesriem. Nous dormons sous le silence du désert.
J7: Lever très matinal pour atteindre le sommet des dunes avant le lever du soleil et apprécier les couleurs ocres de ce désert.
Après le petit déjeuner, nous marchons en compagnie d'un guide bushman dans le Sossusvlei. Nous rejoignons, dans l'après-midi, Solitaire, la plus petite ville de. Camp.
J8: Longue route vers Swakopmund, ville balnéaire en passant par Walvis Bay où, si nous avons de la chance, nous pouvons apercevoir les flamands roses. Possibilité de manger dans un restaurant local où le poisson provient de la pêche du jour. Nuit en auberge.
J9: Journée libre : nombreuses activités possibles : quad dans les dunes, sand-boarding, saut en parachute, vol scénique au dessus du Namib… Nuit en auberge.
J10: Transfert matinal pour Windhoek. Nuit à l'hôtel.
J11: Transfert à l'aéroport. Vol de nuit. Arrivée en France le J12.
DATES
Départ chaque vendredi et lundi depuis Paris (autres aéroports possibles sur demande).
Voir l'onglet 'dates et prix'.
PRIX
2140€ par personne
Sauf juillet, août et Noël : 2240€ par personne
Le prix inclut les taxes d'aéroport (520€ avec South African Airways)-calculées au 01/09/2017.
Le prix ne comprend pas les repas les repas à Cape Town, à Windhoek à Swakopmund et à Victoria Falls , les boissons, les pourboires.(cf fiche technique).
Du | Au | Prix | Statut | |
---|---|---|---|---|
24/04/2018 | 04/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
27/04/2018 | 07/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
01/05/2018 | 11/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
04/05/2018 | 14/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
08/05/2018 | 18/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
11/05/2018 | 21/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
15/05/2018 | 25/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
18/05/2018 | 28/05/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
22/05/2018 | 01/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
25/05/2018 | 04/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
29/05/2018 | 08/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
01/06/2018 | 11/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
05/06/2018 | 15/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
08/06/2018 | 18/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
12/06/2018 | 22/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
15/06/2018 | 25/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
19/06/2018 | 29/06/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
22/06/2018 | 02/07/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
26/06/2018 | 06/07/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
29/06/2018 | 09/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
03/07/2018 | 13/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
06/07/2018 | 16/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
10/07/2018 | 20/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
13/07/2018 | 23/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
17/07/2018 | 27/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
20/07/2018 | 30/07/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
24/07/2018 | 03/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
27/07/2018 | 06/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
31/07/2018 | 10/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
03/08/2018 | 13/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
07/08/2018 | 17/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
10/08/2018 | 20/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
14/08/2018 | 00/00/0000 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
17/08/2018 | 27/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
21/08/2018 | 31/08/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
24/08/2018 | 03/09/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
28/08/2018 | 07/09/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
31/08/2018 | 10/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
04/09/2018 | 14/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
07/09/2018 | 17/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
11/09/2018 | 21/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
14/09/2018 | 24/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
18/09/2018 | 28/09/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
21/09/2018 | 01/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
25/09/2018 | 05/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
28/09/2018 | 06/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
02/10/2018 | 12/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
05/10/2018 | 15/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
09/10/2018 | 19/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
12/10/2018 | 22/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
16/10/2018 | 26/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
19/10/2018 | 29/10/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
23/10/2018 | 02/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
26/10/2018 | 05/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
30/10/2018 | 09/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
02/11/2018 | 03/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
02/11/2018 | 12/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
06/11/2018 | 16/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
09/11/2018 | 19/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
13/11/2018 | 23/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
16/11/2018 | 26/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
20/11/2018 | 30/11/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
23/11/2018 | 03/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
27/11/2018 | 07/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
30/11/2018 | 10/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
04/12/2018 | 14/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
07/12/2018 | 17/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
11/12/2018 | 21/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
14/12/2018 | 24/12/2018 | 2140 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
18/12/2018 | 28/12/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
21/12/2018 | 31/12/2018 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
25/12/2018 | 04/01/2019 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
28/12/2018 | 07/01/2019 | 2240 € | Départ assuré | Inscription en ligne Option séjour |
![]() |
Téléchargez la fiche techniqueElle contient toutes les informations précises sur le voyage, pour une consultation hors ligne. |
![]() |
infos voyagesTout ce qu’il faut savoir pour préparer votre randonnée (inscriptions, conditions, assurances, formalités). |
![]() |
Le blog zigzag randonnéesUn blog dédié aux récits de voyages, découvertes et immanquables des randonnées Zig Zag. Des avis et des infos sur la destination sont également à découvrir sur notre page facebook, nos rubriques récits de voyage et le livre d'or. |
![]() |
Les pictos zigzag randonnéesPour chaque circuit, les conditions du voyage sont présentées par les pictos |
|